|
OPEN KRKONOE 11/2000
Pl. Name Vorname Titel EloF EloN Nat Pnts Progr. Buch. Elomid
----------------------------------------------------------------------------
1. POKORNY ZDENEK FM 2334 0 CZE 7% 39 51 2190
2. SCHNABEL RALF KM 2243 0 GER 6% 35% 52% 2179
3. CHUDINOVSKIH ALEXANDER M 2310 0 RUS 6% 35 51 2190
4. BORES ROMAN KM 2213 0 CZE 6% 34% 50 2192
5. SARBOK TORSTEN M 2329 0 GER 6 34 54 2178
6. JURICEK STANISLAV KM 2267 0 CZE 6 32% 45 2141
7. JENSSEN JENS KM 2152 0 GER 6 31% 47% 2065
8. BARTOS JAN KM 2175 0 CZE 6 31 46 2065
9. WILEY THOMAS FM 2274 0 ENG 6 30% 45% 2060
10. DOLEZEL RADOVAN 1 2110 0 CZE 6 28% 47% 2088
11. DVORAK TOMAS KM 2222 0 CZE 5% 32% 52 2150
12. BENES PETR KM 2171 0 CZE 5% 32% 50% 2147
13. BROUSEK JIRI 1 2050 0 CZE 5% 31 46% 2169
14. WAGNER BERND KM 2234 0 GER 5% 29 45 2070
15. ZOLL DETLEF 1 2067 0 GER 5% 28% 43% 2020
16. JIRETORN EVA WKM 2107 0 SWE 5% 28% 43 2069
17. PTACNIK STANISLAV KM 2143 0 CZE 5% 28 45% 2034
18. HLAVAC FRANTISEK KM 2230 0 CZE 5% 27% 44% 2054
19. WEILGUNI HERBERT 1 0 1997 AUT 5% 26% 43 2063
20. EISENBEISER KARLHEINZ 1 0 2054 GER 5% 26 41% 1947
21. BLAZEK DUSAN 1 0 2090 CZE 5% 24% 39 1912
22. VALENTA VIT M 2335 0 CZE 5 30% 51 2137
23. VEHRESCHILD AXEL KM 2122 0 GER 5 27 42 2054
24. BLAHACEK EVZEN KM 2169 0 CZE 5 26% 44 1972
25. TESAR JAN 1 0 2041 CZE 5 26 46 1962
26. DAINAUSKAS JUOZAS KM 0 2150 LTU 5 26 45 2062
27. NIEMERS JOHANNES 1 2022 0 GER 5 26 42 2032
28. VODICKA PAVEL 1 0 1948 CZE 5 25 45 2039
29. EISENBEISER AMADEUS 2 0 1785 GER 5 19 36% 1955
30. BERG SUSANNE WFM 2079 0 SWE 4% 24 43% 1966
31. MALISZEWSKI JAROSLAW 1 2047 0 POL 4% 24 40 1941
32. SNOPEK JIRI 1 0 1894 CZE 4% 23% 43 2011
33. GAZDA PETR 1 2059 0 CZE 4% 23% 41 1957
34. FEJTEK PETR 1 2076 0 CZE 4% 23% 37 1843
35. LILLEOREN MORTEN 2 0 1860 NOR 4% 20% 41% 2014
36. KUBACAK LUBOMIR 1 0 2017 CZE 4% 20% 35% 1802
37. KOPECKY JIRI 1 0 1958 CZE 4% 20 38 1903
38. SIPL FRANTISEK 1 0 1864 CZE 4% 20 36% 1862
39. RYNT PAVEL 2 0 1739 CZE 4% 18% 34 1864
40. ZELENY TOMAS 2 0 1761 CZE 4% 17% 34 1904
41. KORSA JINDRICH 1 2018 0 CZE 4% 17% 34 1740
42. SIBIK MARCIN 1 2075 0 POL 4% 16% 34% 1681
43. KRUTINA MIROSLAV 1 2030 0 CZE 4 24% 43% 1970
44. HUFSCHILD MARTIN 2 0 1890 GER 4 23% 42 1972
45. SMEHLIK JAROSLAV 2 0 1740 CZE 4 21% 40 1995
46. HALAJ MILAN 1 0 1792 CZE 4 19% 42 2011
47. PAVLICEK MIROSLAV 2 0 1893 CZE 4 19% 39 1926
48. STRAKA ZDENEK 1 0 1895 CZE 4 19 37 1888
49. DEGEBRODT FRANK 3 0 1548 GER 4 18 40 1914
50. BINDER WOLFGANG 1 0 1928 AUT 4 16 35 1807
51. JOACHIMIAK ROMAN 1 0 2000 POL 3% 21 36% 1868
52. SCHINDLER GERHARD 2 0 1841 AUT 3% 20 36% 2042
53. HAMALA MIROSLAV 2 0 1675 CZE 3% 17% 35% 1861
54. BENES DANIEL 2 0 1775 CZE 3% 13% 32% 1807
55. HARRIS BRUCE 4 0 1350 AUS 3% 11% 29% 1766
56. FUEHRER WERNER 1 0 1966 AUT 3 19 43% 1895
57. WESOLY HELGE 3 0 1666 GER 3 18 31% 1921
58. AUWENS MICHEL 2 0 1880 NED 3 16% 38 1866
59. NOVAK VLADIMIR 1 0 1698 CZE 3 16 33 1927
60. HALUSKA ALOIS 3 0 1698 CZE 3 13% 37% 1832
61. RADA TOMAS 2 0 1708 CZE 3 12% 31% 1720
62. HUNACEK JAROSLAV 1 0 1895 CZE 2% 15 36 1816
63. KRUEGER THOMAS 3 0 1652 GER 2% 12% 30 1852
64. MARTINEK LUBOMIR 2 0 1536 CZE 2% 11% 34% 1814
65. MILFORT VACLAV 3 0 1631 CZE 2 8 28 1699
66. PIRSCHEL ROBERTO 5 0 1250 GER 2 8 27% 1702
67. FUEHRER KURT 3 0 1673 AUT 2 7% 31% 1654
68. VAN-DE-BERGH JOOP 4 0 1400 NED 2 4 26% 1697
|