by Kimpi und Ralf

Deutsche Blitz-Mannschafts-Meisterschaft der Männer 2002


Lange Anfahrt, lange Rückfahrt und langer Kampf, schöne Spielhalle.
Gegen die Vielzahl von Erst-und Zweitligisten konnte es nur um "Schadensbegrenzung" gehen - zumal wir auf einige unserer besten Blitzer
verzichten mussten.

Unser Team.

Trotzdem gelangen einige ansprechende Ergebnisse und mit Platz 24 wurde der letzte Platz "verhindert".

Neben 3 Siegen, 5 Unentschieden standen bei 16 Niederlagen (Oje...)   auch 4 unglückliche 2,5:1,5-Niederlagen gegen  St. Ingbert, den Godesberger SK,
den Erfurter SK und gegen die SG Porz !!! zu Buche. Dabei siegte Ralf Schnabel am Spitzenbrett gegen Van Wely und Bernd Bötzel, als Spieler mit
der absolut niedrigsten DWZ im gesamten Turnier, holte ein Unentschieden gegen Chr. Lutz!

Bild:    Empor    -    Porz

            Ralf     1-0   van Wely
            Kimpi  0-1   Sokolov
            Frank  0-1   Waganjan
            Bernd   =     Lutz



Unsere Einzelergebnisse:

Brett 1   Schnabel        6,5
Brett 2   Kimpinsky     5,0
Brett 3   Darnstädt     10,5
Brett 4   Bötzel            8,5

Deutscher Meister wurde Solingen vor Porz. Offizielle Seite der SG-Solingen.

Rang/Verein Gewonnen Unent. Verloren Punkte Wertung
1. SG 1868-Aljechin 25 0 0 50:0 82.5
2. SG Porz 22 2 1 46:4 78.5
3. SV Wattenscheid 30 19 4 2 42:8 68.0
4. TV Tegernsee 19 2 4 40:10 70.0
5. SF Stuttgart 17 3 5 37:13 63.0
6. SC A. St. Ingbert 17 2 6 36:14 62.5
7. SF Neukölln 03 14 5 6 33:17 59.0
8. SK König Plauen 14 4 7 32:18 60.0
9. SC Leipzig-Gohlis 12 5 8 29:21 58.5
10. FC Bayern München 12 4 9 28:22 50.5
11. Hamburger SK 9 7 9 25:25 50.5
12. SV Koblenz 03/25 10 4 11 24:26 49.0
13. SV Oberursel 10 3 12 23:27 52.0
14. Lübecker SV 8 6 11 22:28 45.5
15. Erfurter SK 8 6 11 22:28 44.5
16. Godesberger SK 8 5 12 21:29 50.0
17. SC Forchheim 8 3 14 19:31 45.0
18. SC Königsspringer Hamburg 6 7 12 19:31 34.0
19. Elberfelder SG 8 2 15 18:32 42.0
20. SC Eppingen 7 3 15 17:33 38.0
21. VfL BW Neukloster 6 3 16 15:35 39.0
22. SK Norderstedt 5 3 17 13:37 40.0
23. SSV Rotation Berlin 4 4 17 12:38 29.0
24. SV Empor Berlin 3 5 17 11:39 30.5
25. PSV Ulm 3 3 19 9:41 30.5
26. SK Turm Illingen 3 1 21 7:43 28.0

Nach Angaben von Reinhold Kasper.
Norbert Heymann, Ref. ÖA DSB

Komplette Kreutabelle

Alle Einzelergebnisse