Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Summe Platz Pkt.
1 Sarbok X 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,5 I. 20
2 Steinert 0,0 X 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 6,0 8. 6
3 Kimpinsky 0,5 0,0 X 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 8,5 5. 9
4 Dilschneider 0,0 1,0 0,0 X 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 5,5 9. 5
5 Mueller,Olaf 0,0 1,0 1,0 1,0 X 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 9,0 4. 10
6 Schmidt,M 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 12./13. 2
7 Scholta 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 X 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 11. 3
8 Munke 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 X 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 8,0 6. 8
9 Vu 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 X 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 9,5 III. 12
10 Schwarz,U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 1,0 0,0 1,5 14. 1
11 Arndt 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 X 0,0 0,0 0,0 4,0 10. 4
12 Kumke 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 X 1,0 0,0 7,5 7. 7
13 Koeppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 X 0,0 2,0 12./13. 2
14 Schnabel 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 X 12,0 II. 15
Der neue  Gesamtstand