Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Summe Platz Pkt.
1 Sarbok X 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 21,0 I. 20
2 Welz 0,0 X 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 15,0 6. 8
3 Schnabel 0,0 1,0 X 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 17,0 II. 15
4 Kimpinsky 0,0 1,0 0,5 X 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,5 4./5. 10
5 Jankowiak 0,0 0,0 0,0 0,0 X 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 8,5 14. 1
6 Exner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 10,0 11. 3
7 Steinert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 X 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 8,0 15. 1
8 Sonder 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 X 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 11,0 10. 4
9 Schmidt, M 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 22. 1
10 Arndt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 X 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 5,0 21. 1
11 Schwarz, U 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 X 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 6,5 17. 1
12 Dilschneider 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 X 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 16,5 III. 12
13 Munke 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 X 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 6,5 16. 1
14 Richter, T 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 X 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 9,0 12./13. 2
15 Tunnat 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 X 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 6,0 18. 1
16 Kolessov, Sergej 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 X 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 14,5 7. 7
17 Neitsch, Helge 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 X 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 12,0 9. 5
18 Burisch, Peter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 X 0,0 1,0 0,0 1,0 9,0 12./13. 2
19 Mielke 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 X 1,0 1,0 1,0 12,5 8. 6
20 Bartonek 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 5,5 19./20. 1
21 Vu 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 X 1,0 15,5 4./5. 10
22 Tausch 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 X 5,5 19./20. 1
Der neue Gesamtstand
Hier fehlte eine Reihe von Ergebnissen aus den letzten Runden, da vergessen wurde, die Datei zu speichern. 
Soweit möglich, wurden die Ergebnisse nachgetragen - die restlichen (rot gekennzeichnet) wurden remis gegeben.