Empor/BTB I 2002/2003

Brett Name Titel ELO 
07/02           10/02
DWZ 
06/02
1 Schmidt-Schaeffer, Sebastian   2323 2327 2328
2 Urban, Julian IM 2259 2259 2248
3 Apel, Stefan FM 2337 2337 2328
4 Frank Darnstädt FM 2300 2300 2273
5 Schnabel, Ralf   2257 2265 2215
6 Welz, Peter Dr.   2201 2184 2111
7 Kimpinsky, Frank (ML) FM 2229 2229 2153
8 Jahn, Thomas   2217 2217 2156
E1 Neuberger, Guido       2067
E2 Kumke, Sebastian       1931
E3 Förster, Jonas   2058 2058 1969
E4 Gabriel, Reiner       1961
E5 Bötzel, Bernd   2084 2084 1998

Bilanz 2002/2003  und Ergebnisse (DSB)