Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent |
401 | Kleinert, Michael | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 3,0 | 37,5 | |
402 | Schmidt, Volkmar | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 16,7 | |||
403 | Schwarz, Uwe | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 25,0 | |||
404 | Haucke, Jörg | 0,5 | 0,5 | 1 | + | 0,5 | 2,5 | 50,0 | ||||
405 | Schönig, Horst | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,0 | 28,6 | ||
406 | Dr. Bartonek, Rolf | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 33,3 |
407 | Wagner, Reinhardt | 0 | 1 | 1,0 | 50,0 | |||||||
408 | Witzke, Carl-Rudolf | 0 | ./. | 0,5 | 0,5 | 25,0 | ||||||
409 | Feierabend, Johanna | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 12,5 | |||||
410 | Mannsfeld, Gerhard | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
411 | Mugynshtein, Josif | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 37,5 | |||||
412 | Schmidt, Matthias | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,0 | 33,3 | |||
413 | Klaeke, Jürgen | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2,0 | 50,0 | |||||
414 | Köppe, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||
415 | Diekow, Bernd | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
416 | Schult, Paul | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Aufstellung:
Brett |
Name |
DWZ |
1 |
1847 |
|
2 |
1681 |
|
3 |
1423 |
|
4 |
Haucke, Jörg |
1764 |
5 |
Schönig, Horst |
1623 |
6 |
1671 |
|
7 |
Wagner, Reinhardt |
1680 |
8 |
1657 |
|
E1 |
Feierabend, Johanna |
1457 |
E2 |
Mannsfeld, Gerhard |
1468 |
E3 |
Mugynshtein, Josif |
1622 |
E4 |
Schmidt, Matthias |
1490 |
E5 |
Klaeke, Jürgen |
1488 |
E6 |
1454 |
|
E7 |
1678 |
|
E8 |
Schult, Paul |
- |