Empor 2002/03  
OLNO   Tegel II Rehberge TSG Lasker Friesen Cottbus Schwedt Kreuzberg Neukölln Pkt. % ELO Perf. +/-
   
Schmidt-Sch. 2323 1,0 2288 0 2303 0 2380 0,5 2274 1 2512 1 2321 0 2384 0 2404 0,5 2295 4,0 44 2351 2312 -2,1
Urban 2259 1 2193 0,5 2229 0,5 2283 0,5 2226 0 2309 0,5 2374 0 2402 0,5 2273 3,5 44 2286 2242 -1,9
Apel 2337 1 2189 0,5 2250 0,5 2155 0 2294 1 2250 0 2296 0,5 2359 1 2270 4,5 56 2258 2302 -6,1
Darnstädt 2300 0,5 2215 0,5 2188 1 2247 1 2254 1 2192 0,5 2323 0,5 2345 1 2281 6,0 75 2256 2431 22,4
Schnabel 2257 0,5 2190 0,5 2173 0,5 2239 + 1 2242 0,5 2243 0,5 2180 0,5 2246 0,5 2217 4,5 56 2216 2260 0,5
Welz 2201 0 2266 1 2237 0 2146 0 2251 0 2200 0 2171 0 2158 0,5 2282 0,5 2000 2,0 22 2190 1996 -39,6
Kimpinsky 2229 0 2000 0 2138 0,5 2136 0 2000 0,5 2000 1 2161 0,5 2198 0,5 2256 0,5 2167 3,5 39 2117 2040 -36,5
Jahn 2217 1 2043 1 2000 0 2182 1 2047 0,5 2000 - 0 2000 0 2229 0,5 2152 4,0 50 2082 2082 -23,2
Neuberger 2000  
Gabriel 2000 0 2000 0,0 0 2000 1650 -7,5
Kumke 2000 0,5 2030 0,5 50 2030 2030 0,6
Bötzel 2084 1 2000 1,0 100 2000 2350 5,7
Summe   4,0   4,5   2,5   4,5   4   5,5   2   2,5   5       2379 2369 -8,0
ELO-Empor   2223 2228 2265 2267 2265 2247 2265 2265 2234
ELO-Gegner   2149 2162 2226 2171 2226 2191 2239 2315 2207