Berliner Schellschach Einzelmeisterschaft

17.05.2003-18.05.2003

 
Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh BuSumm
1. Rabiega, Robert 49W1 18S0 70W1 50S1 10S1 7W½ 3W1 6S1 4W1 2S½ 9W1 9.0 71.0 738.5
2. von Herman, Ulf 34W1 47S1 19W1 6S½ 22W1 4S½ 13W1 9S1 7W1 1W½ 3S0 8.5 76.0 769.0
3. Muse, Mladen 70S1 23W1 10S½ 57W0 38S1 17W1 1S0 20S1 19W1 7S1 2W1 8.5 69.0 709.5
4. Kalinitschew, Ser 43W1 12S1 9W1 22S½ 57S1 2W½ 6S0 5W1 1S0 23W1 11S1 8.0 75.0 740.0
5. Welz, Dr.Peter 25W1 31S0 43W1 14S1 6W0 47S1 15W1 4S0 20W1 12S1 13W1 8.0 70.0 731.5
6. Richter, Michael 40S1 27W1 13S½ 2W½ 5S1 57w+ 4W1 1W0 11S½ 9S½ 16W½ 7.5 76.0 723.5
7. Muse, Drazen 37W1 50S1 22W0 47S1 23W1 1S½ 18W1 13S1 2S0 3W0 17S1 7.5 72.0 731.0
8. Kauschmann, Herbe 26W1 32S1 58W½ 9S½ 18W0 14S1 31W½ 12S½ 15W1 13S½ 24W1 7.5 68.5 710.0
9. Lueders, Gerhard 36S1 33W1 4S0 8W½ 24S1 32W1 22S1 2W0 17S1 6W½ 1S0 7.0 74.5 751.0
10. Plesse,Hans-Joach 28W1 14S1 3W½ 17S1 1W0 18S½ 19W½ 31S1 13W0 20S½ 26W1 7.0 74.5 737.0
11. Dyballa, Marcus 53S1 21W1 18S½ 46W1 13S0 22W½ 12S½ 16W1 6W½ 14S1 4W0 7.0 70.0 741.5
12. Pflantz. Mike 51S1 4W0 40S1 21W½ 46S1 20S½ 11W½ 8W½ 22S1 5W0 28S1 7.0 69.5 716.0
13. Chatzidakis, Mich 44W1 59S1 6W½ 54S1 11W1 58s+ 2S0 7W0 10S1 8W½ 5S0 7.0 69.0 704.5
14. Cirkovic, Rade 61S1 10W0 48S1 5W0 30S1 8W0 26S1 25W1 21S1 11W0 23S1 7.0 68.0 690.0
15. Kinder, Jan 67W1 58S0 28W1 19S1 20W0 23S1 5S0 30W1 8S0 34W1 25W1 7.0 65.0 655.0
16. Sielaff, Michael 41W1 19S0 59W½ 49S1 17W0 38W1 32S1 11S0 18W1 31S1 6S½ 7.0 62.5 722.5
17. Sadrija, Enver 46S½ 39W1 38S1 10W0 16S1 3S0 24W1 18S1 9W0 19S1 7W0 6.5 70.5 743.5
18. Eberhard, Olaf 52S1 1W1 11W½ 58S½ 8S1 10W½ 7S0 17W0 16S0 46W1 32W1 6.5 70.5 705.0
19. Held, Peter 48S1 16W1 2S0 15W0 45S1 53W1 10S½ 21W1 3S0 17W0 35W1 6.5 70.0 698.0
20. Krasnici, Hasan 60S1 38W½ 46S0 51W1 15S1 12W½ 39S1 3W0 5S0 10W½ 33S1 6.5 66.0 699.0
21. Sechting, Martin 29W1 11S0 44W1 12S½ 32W0 48W1 60S1 19S0 14W0 41S1 31W1 6.5 63.0 676.5
22. Jeremic, Dusan 30S1 42W1 7S1 4W½ 2S0 11S½ 9W0 34S1 12W0 24S0 45W1 6.0 72.5 718.5
23. Shapiro, Yosip 64W1 3S0 34W1 26S1 7S0 15W0 53S1 35W1 39S1 4S0 14W0 6.0 67.5 680.5
24. Alihodzic,Ahmo 31W0 25S1 32W½ 59S1 9W0 41S1 17S0 48W1 38S½ 22W1 8S0 6.0 62.0 713.5
25. Apel, Wolfgang 5S0 24W0 61S1 40W1 33S1 39W0 45S1 14S0 47W1 38W1 15S0 6.0 61.5 667.5
26. Ewald, Patrick 8S0 65W1 33S1 23W0 47W0 54S1 14W0 42S1 40S1 36W1 10S0 6.0 59.5 666.5
27. Strehlow, Horst 55W1 6S0 35W1 29S1 58W0 31S0 34W0 43S1 28W0 40S1 44W1 6.0 59.0 617.5
28. Eckardt, Bernd 10S0 61W1 15S0 33W0 66S1 42W0 65W1 49S1 27S1 39W1 12W0 6.0 56.5 640.5
29. Jeremic, Nemanja 21S0 53W1 42S1 27W0 60S0 40W0 33S0 66W1 49W1 50S1 38S1 6.0 53.0 620.5
30. Katic, Vojo 22W0 68S1 54W0 70S1 14W0 49S1 50W1 15S0 34W0 43W1 39S1 6.0 52.5 629.5
31. Ivinsky, Grzegorz 24S1 5W1 57S0 38W0 42S1 27W1 8S½ 10W0 46S1 16W0 21S0 5.5 67.0 682.0
32. Kostic, Ivan 39S1 8W0 24S½ 36W1 21S1 9S0 16W0 41W½ 45S1 33W½ 18S0 5.5 66.0 684.0
33. Francke, Joerg 63W1 9S0 26W0 28S1 25W0 35S0 29W1 53S1 44W1 32S½ 20W0 5.5 61.0 641.0
34. Artukovic, Adis 2S0 62W1 23S0 66W1 39S0 55W1 27S1 22W0 30S1 15S0 41W½ 5.5 59.5 648.0
35. Neldner, Anita 57S0 69W1 27S0 39W0 52S1 33W1 42S1 23S0 41W½ 51W1 19S0 5.5 55.0 615.0
36. Wolff, Michael 9W0 63S½ 37W1 32S0 41W0 51S0 56W1 59S1 60w+ 26S0 47W1 5.5 52.5 607.5
37. Lüning, Heinz 7S0 51W½ 36S0 63W1 70S0 64W1 38S0 52W0 59W1 48S1 46S1 5.5 48.0 590.5
38. Saric, Husein 56W1 20S½ 17W0 31S1 3W0 16S0 37W1 60S1 24W½ 25S0 29W0 5.0 65.5 650.0
39. Schmidt, Peter 32W0 17S0 67W1 35S1 34W1 25S1 20W0 44S1 23W0 28S0 30W0 5.0 61.0 651.0
40. Müller, Johannes 6W0 55S1 12W0 25S0 68W1 29S1 44W0 50S1 26W0 27W0 54S1 5.0 57.5 633.5
41. Braun, Veit 16S0 46W0 62S1 60W½ 36S1 24W0 51W1 32S½ 35S½ 21W0 34S½ 5.0 57.0 628.5
42. Djordjevic, Sasa 68W1 22S0 29W0 44S1 31W0 28S1 35W0 26W0 52S1 45W0 51S1 5.0 56.0 616.0
43. Uckar, Klaudio 4S0 52W1 5S0 48W0 55S0 61W1 69S1 27W0 65W1 30S0 56W1 5.0 54.0 588.0
44. Noak, Uwe 13S0 66W1 21S0 42W0 61S1 70W1 40S1 39W0 33S0 54W1 27S0 5.0 52.0 608.0
45. Boettcher, Dietma 58W0 67S1 50W0 55S1 19W0 65S1 25W0 54S1 32W0 42S1 22S0 5.0 51.5 614.0
46. Kolessov Sergej 17W½ 41S1 20W1 11S0 12W0 50S0 59W1 47S1 31W0 18S0 37W0 4.5 62.0 688.5
47. Müller, Reinhard 62S1 2W0 60S1 7W0 26S1 5W0 48S½ 46W0 25S0 64W1 36S0 4.5 60.5 645.0
48. Kasper, Mike 19W0 49S1 14W0 43S1 54W1 21S0 47W½ 24S0 51W0 37W0 64S1 4.5 57.5 634.0
49. Gremm, Juergen 1S0 48W0 69S1 16W0 64S1 30W0 55S1 28W0 29S0 53W1 52S½ 4.5 57.0 587.0
50. Godoj, Veit 65S1 7W0 45S1 1W0 53S0 46W1 30S0 40W0 64S½ 29W0 62S1 4.5 56.5 607.5
51. Schalck, Christia 12W0 37S½ 63W1 20S0 59W0 36W1 41S0 55W1 48S1 35S0 42W0 4.5 55.0 606.0
52. Bockelmann, Rolf 18W0 43S0 68W0 56S1 35W0 63S1 54W0 37S1 42W0 59S1 49W½ 4.5 49.0 579.5
53. Zoellner, Rainer 11W0 29S0 56W1 68S1 50W1 19S0 23W0 33W0 54S0 49S0 63W1 4.0 53.5 621.0
54. Hantusch, Ralf 69S1 57W0 30S1 13W0 48S0 26W0 52S1 45W0 53W1 44S0 40W0 4.0 53.5 581.5
55. Krawczyk, Harald 27S0 40W0 65S1 45W0 43W1 34S0 49W0 51S0 56W0 66S1 67S1 4.0 48.0 573.5
56. Sill, Olaf 38S0 60W0 53S0 52W0 62S1 66W1 36S0 64W0 55S1 65W1 43S0 4.0 44.0 548.5
57. Schmidt-Schaefer, 35W1 54S1 31W1 3S1 4W0 6s-           4.0 39.0 395.5
58. Schilow, Vladimir 45S1 15W1 8S½ 18W½ 27S1 13w-           4.0 39.0 383.5
59. Fitzke, Ulrich 66S1 13W0 16S½ 24W0 51S1 60W0 46S0 36W0 37S0 52W0 69S1 3.5 53.0 592.0
60. Fischer, Anke 20W0 56S1 47W0 41S½ 29W1 59S1 21W0 38W0 36s-     3.5 46.5 514.5
61. Nötzel, Felix 14W0 28S0 25W0 67S1 44W0 43S0 63W0 68S1 69S½ 62W0 65S1 3.5 45.5 556.5
62. Kießling, Beate 47W0 34S0 41W0 65S0 56W0 67S0 + 63S½ 66W1 61S1 50W0 3.5 44.5 511.5
63. Bradschetl, Tom 33S0 36W½ 51S0 37S0 65W0 52W0 61S1 62W½ 67S½ 69W1 53S0 3.5 43.5 540.5
64. Vasic, 0brad 23S0 70W0 66S0 69W1 49W0 37S0 68W1 56S1 50W½ 47S0 48W0 3.5 43.0 559.0
65. Imerliadis, Anast 50W0 26S0 55W0 62W1 63S1 45W0 28S0 69W1 43S0 56S0 61W0 3.0 47.0 544.0
66. Schmidt, Claudius 59W0 44S0 64W1 34S0 28W0 56S0 67W1 29S0 62S0 55W0 68W1 3.0 45.0 542.5
67. Prum, Alexander 15S0 45W0 39S0 61W0 69S0 62W1 66S0 + 63W½ 68S½ 55W0 3.0 44.0 498.5
68. Bloehbaum, Joachi 42S0 30W0 52S1 53W0 40S0 69W0 64S0 61W0 + 67W½ 66S0 2.5 45.0 495.5
69. Koch, Friedrich 54W0 35S0 49W0 64S0 67W1 68S1 43W0 65S0 61W½ 63S0 59W0 2.5 40.5 540.5
70. Ulziibat, Bat-Och 3W0 64S1 1S0 30W0 37W1 44S0           2.0 37.5 335.5
71. Rath, Alina                       0.0 0.0 0.0