Empor-Blitz August 2003 (im Anschluß an die Jahreshauptversammlung der Abteilung Schach)

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Summe Platz Punkte
1 Wagner, Reinhardt X 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 5,5 13.-14. 1
2 Schwarz, Ronald 1,0 X 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 9,0 7.-8. 7
3 Kumke, Sebastian 1,0 0,0 X 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 9,5 6. 8
4 Schmidt, Matthias 1,0 1,0 0,0 X 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 9,0 7.-8. 7
5 Köppe, Christoph 0,5 0,0 0,0 0,0 X 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 5,5 13.-14. 1
6 Mannsfeld, Gerhard 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 X 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,0 15.-16. 1
7 Schmidt, Volkmar 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 X 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 10,0 4.-5. 10
8 Schönig, Horst 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 X 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 8,0 10.-11. 4
9 Schwarz, Uwe 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 X 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 8,5 9. 5
10 Schmidt, Dietrich* 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 X 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 10,0 4.-5. 10
11 Munke, Andreas 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 X 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 8,0 10.-11. 4
12 Scharnbeck, Michael 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 X 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 11,5 III. 12
13 Apel, Stefan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 X 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0 I. 20
14 Gabriel, Reiner 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 X 1,0 1,0 1,0 14,0 II. 15
15 Körbel, Hans-Joachim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 1,5 17. 1
16 Victor 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 X 1,0 7,0 12. 2
17 Arndt, Matthias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 X 2,0 15.-16. 1
"* Korrektur: Dietrich Schmidt hatte nach erneutem ""Durchzählen"" nicht 11, sondern 10 Punkte im Gesamtergebnis."