Empor Logo


Zurück SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach

www.empor-schach.de

Home

News

24.09.2004 Ergebnisse vom Herbstturnier für Schüler am 23.09. in der Thomas-Mann-Grundschule Pankow


Der SV Empor Berlin führte am 23.09. 2004 in der Thomas-Mann-Grundschule Pankow ein Herbstturnier für Schüler durch. 41 Kinder und Jugendliche kämpften in drei Wertungskategorien um den Sieg.


Turnier-Hauptwertung


Abschluss-Tabelle

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte 1.Wtg. 2.Wtg
1. Tong, Lukas Fabian SV Empor Berlin 5.0 16.0 16.00
2. Moritz, Aron SV Empor Berlin 4.0 18.0 13.00
3. Frick, Alexander   4.0 15.0 10.00
4. Saidel, Samuel SV Empor Berlin 4.0 13.5 9.50
5. Kefian, Domenik   3.5 15.0 9.25
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte 1.Wtg. (2.Wtg)
1. Tong, Lukas Fabian SV Empor Berlin 5.0 16.0 16.00
2. Moritz, Aron SV Empor Berlin 4.0 18.0 13.00
3. Dielitz, Eric SV Empor Berlin 4.0 16.0 12.00
4. Frick, Alexander   4.0 15.0 10.00
5. Budniewski, Paul   4.0 14.0 9.00
6. Saidel, Samuel SV Empor Berlin 4.0 13.5 9.50
7. Alcer, Fabian SV Empor Berlin 4.0 12.5 8.50
8. Kefian, Domenik   3.5 15.0 9.25
9. Shchipitsyna, Valeriya   3.5 13.5 8.25
10. Uesseler, Lennard   3.5 12.0 7.25
11. Mehl, Konstantin   3.0 16.5 7.50
12. Alcer, David   3.0 15.5 8.00
13. Mehnert, Robin Maxim.   3.0 14.0 6.00
14. Fraedrich, Robert   3.0 13.0 6.50
15. Markert, Jorinde   3.0 13.0 6.00
16. Dreyer, Leopold   3.0 11.5 5.00
17. Wagner, Moritz   3.0 11.0 5.00
18. Preuss, Konrad SV Empor Berlin 3.0 11.0 3.00
19. Wiese, Fabian   3.0 10.0 4.00
20. Birgel, Peter   2.5 14.0 4.75
21. Murr, Nele   2.5 12.0 6.25
22. Schkolnik, Anton   2.5 11.5 3.25
23. Bonitzki, Emil   2.0 15.0 4.00
24. Duc, Oliver   2.0 14.0 4.00
25. Vieth, Sebastian   2.0 13.5 4.00
26. Rodewald, Lucas   2.0 13.0 4.00
27. Dinges, Hermann   2.0 11.5 3.00
28. Görbing, Justin   2.0 11.0 2.00
29. Klodner, Kolja Grisu   2.0 10.5 2.00
30. Jacob, Leon   2.0 10.0 2.00
30. Kadur, Susan   2.0 10.0 2.00
32. Reinke, Simon   2.0 9.0 1.00
33. Leuschner, Leonard   2.0 6.0 2.00
34. Jibiklayi, Ruben   1.0 13.5 1.00
35. Küster, Isabell   1.0 10.5 1.00
36. Akyüz, Kemal   1.0 10.5 0.00
37. Mitschke, Philipp   1.0 10.0 1.00
37. Engels, Bruno   1.0 10.0 1.00
39. Peciri, Ermonda   1.0 8.0 0.00
40. Peciri, Emin   1.0 6.5 0.00
41. Bocian, Leonardo   0.0 12.0 0.00
Schulwertung Jahrgang 1996 und jünger
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte 1.Wtg. (2.Wtg)  
1. Alcer, Fabian SV Empor /TM-GS 4.0 12.5 8.50 1997
2. Uesseler, Lennard   3.5 12.0 7.25 1996
3. Mehl, Konstantin   3.0 16.5 7.50 1996
4. Wagner, Moritz   3.0 11.0 5.00 1997
5. Wiese, Fabian   3.0 10.0 4.00 1996
Schulwertung
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte 1.Wtg. (2.Wtg)
1. Dielitz, Eric Empor / TM-GS 4.0 16.0 12.00
2. Budniewski, Paul   4.0 14.0 9.00
3. Alcer, David   3.0 15.5 8.00
13. Mehnert, Robin Maxim.   3.0 14.0 6.00
14. Fraedrich, Robert   3.0 13.0 6.50