Empor Logo

SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach

www.empor-schach.de

News
ZurückHome
25.09.2004 Reiner Gabriel mit fantastischen 7 aus 9 beim Open in Pardubice (B-Gruppe, 549 Teilnehmer !!!):
Pl. Name ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 AMONATOV,FARRUKH K0TJK-   7,5   2530 2241  
2 Dobosz,Henryk 10812-117 2447 -110 7,5 6.959 2517 2216 2458 -111
3 JASIK,KRYSZTOF K0POL- 2368 - 6 7,5 6.663 2467 2173  
4 SHULMAN,VLADLEN K0LAT- 2293 - 6 7,5 5.707 2509 2189  
5 Philippe,Christophe 90051-433 2335 - 6 7,5 6.610 2433 2155 2353 - 7
6 BEREZOVICS,ALEXANDER K0RUS- 2287 - 6 7,5 6.357 2408 2131  
7 Jurcik,Marian K0SVK-134 2278 - 6 7,5 6.062 2439 2146  
8 KUZMIN,GENNADI K0RUS- 2246 - 6 7,0 5.079 2441 2202  
9 Herskovic,Radek K0CZE-179 2148 - 6 7,0 3.386 2473 2240  
10 KUZNETSOV,SERGEY K0UKR- 2116 - 6 7,0 4.028 2391 2150  
11 Prussakov,Konstantin K0BLR-057 2192 - 6 7,0 4.650 2436 2176  
12 MARKIEWICZ,JACEK K0POL- 2253 - 6 7,0 6.125 2339 2116  
13 LAIMINS,LAURIS K0LAT-   7,0   2375 2146  
14 Demuth,Markus K1AUT-500 2219 - 6 7,0 6.411 2281 2044  
15 Lasinskas,Povilas 55037-052 2165 - 13 7,0 5.376 2313 2094 2198 - 14
16 Cagasik,Tomas K0CZE-356 2228 - 6 7,0 6.174 2308 2090  
17 Musakaev,Emil K0RUS-480   7,0   2350 2132  
18 Gabriel,Reiner 30042-086 2030 - 27 7,0 3.810 2344 2089 2095 - 28
19 JAZBINSEK,SEBASTIAN K0SLO- 2213 - 6 6,5 5.621 2297 2116  
20 Heimsoth,Holger 61603-280 2124 -163 6,5 4.437 2335 2127 2166 -164
21 VANPARYS,PHILIP K0BEL- 2156 - 6 6,5 3.931 2391 2203  
22 Rheinwalt,Tobias 83410-213 2130 - 54 6,5 4.446 2310 2137 2172 - 55
23 Cetina,Klemen K0SLO-001 2171 - 6 6,5 4.182 2393 2199  
24 SAVUSHKINA,NATALIA K0RUS- 2186 - 6 6,5 5.779 2254 2080  
25 JAKUBEK,PETER K0SVK- 2224 - 6 6,5 5.885 2282 2108  

Die kompletten Ergebnisse der B-Gruppe (549 Teilnehmer !!!) hier :
http://www.czechopen.net/results/results_en.php?id_turnaje=2

- zur DWZ-Turnierauswertung des DSB

Weitere Turnierinfos auf der Webseite des Veranstalters unter http://www.czechopen.net