Empor-Blitz Februar 2006 zur Gesamtwertung

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Summe Platz Pkt
1 Bötzel, Bernd X 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 10,0 4 10
2 Kumke, Sebastian 0,0 X 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 6,0 9 5
3 Huth, Ricardo 0,0 0,5 X 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 5,5 10 4
4 Huth, Kevin 0,0 0,0 1,0 X 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 5,0 11 3
5 Exner, Roland 0,0 0,0 0,0 1,0 X 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,5 8 6
6 Kimpinsky, Frank 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 X 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 12,0 2 15
7 Knappe, Stefan 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 X 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 9,0 5 9
8 Sonder, André 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 X 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 9,0 5 9
9 Tausch, Dirk 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 X 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,5 14 1
10 Meißner, Hans-Jürgen 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 X 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 12,5 1 20
11 Sabrowski, Uwe 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 X 1,0 1,0 1,0 0,0 8,5 7 7
12 Schenker, René 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,0 15 1
13 Schmidt, Matthias 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 X 1,0 0,0 4,0 12 2
14 Schwarz, Uwe 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 X 0,0 4,0 12 2
15 Vu, Philipe 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 X 10,5 3 12

Mit Uwe Sabrowski und René Schenker begrüßen wir die Teilnehmer 104 und 105 unserer Monatsblitz-Turniere.
Korrekturen: André Sonder hatte auf der handschriftlich geführten Tabelle in der Summe 9,5 Punkte, aber nur 9 erspielte Punkte zu stehen. Nach der Korrektur sind André und Stefan nun gemeinsam auf Platz 5