Empor-Blitz Januar 2006 zur Gesamtwertung

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Summe Platz Pkt
1 Münch, Lutz X 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 12 2
2 Bötzel, Bernd 1,0 X 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 9,5 4 10
3 Huth, Ricardo 1,0 0,0 X 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 8,0 6 8
4 Köppe, Christoph 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0 10 4
5 Kumke, Sebastian 1,0 0,0 0,0 1,0 X 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 7,5 8 6
6 Knappe, Stefan 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 X 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 8,0 6 8
7 Kimpinsky, Frank 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 X 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,0 1 20
8 Schmidt, Matthias 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0 10 4
9 Vu, Philipe 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 X 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 10,0 3 12
10 Munke, Andreas 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 X 1,0 1,0 0,0 0,0 5,5 9 5
11 Brüggemann, Michael 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 1,0 0,0 0,0 1,0 13 1
12 Geißler, Oliver 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 1,0 13 1
13 Meißner, Hans-Jürgen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 X 1,0 11,0 2 15
14 Mielke, Sven 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 X 9,5 4 10

Mit Oliver Geißler und Michael Brüggemann begrüßen wir die Teilnehmer 102 und 103 unserer Monatsblitz-Turniere.
Korrekturen: Ricardo hatte auf der handschriftlich geführten Tabelle in der Summe 9 Punkte, aber nur 8 erspielte Punkte zu stehen. Philippe hatte in der Summe 10,5 Punkte zu stehen, aber nur 10 erspielte Punkte.