Empor-Blitz Mai 2006 zur Gesamtwertung

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe Platz Pkt
1 Knappe, Stefan X 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 11 3
2 Meißner, Hans-Jürgen 1,0 X 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 9,5 2 15
3 Kimpinsky, Frank 1,0 0,5 X 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 7,5 4 10
4 Billing, Georg 1,0 0,0 0,0 X 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 8,0 3 12
5 Exner, Roland 0,5 0,5 0,0 0,0 X 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 10 4
6 Tausch, Dirk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 2
7 Wenzel, Andreas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 X 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 4,5 7 7
8 Sonder, André 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 X 1,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9 5
9 Bötzel, Bernd 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 X 1,0 1,0 0,0 6,0 6 8
10 Munke, Andreas 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 X 0,0 0,0 4,5 7 7
11 Huth, Kevin 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 X 0,0 6,5 5 9
12 Vu, Philipe 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 X 10,0 1 20

Anm.: Die Ergebnisse wurden manuell erfasst. Bei der Partie Exner-Wenzel stand bei beiden Spielern eine 1. Ich habe hier 1-0 für Exner eingegeben. Bitte eine Info, wenn hier ein anderes Ergebnis vorlag!