Empor-Blitz Juni 2007 zur Gesamtwertung

Platz Name Pkt 1 2 3 4 5 6  Punkte Platz
1 Bötzel, Bernd X 1,0 2,0 0,0 1,0 2,0 0,0 6,0 4
2 Knappe, Stefan 1,0 X 1,0 1,0 0,0 1,5 0,0 4,5 5
3 Schewe, Bernhard 0,0 1,0 X 0,0 0,5 0,0 1,0 2,5 7
4 Ward, Michael 2,0 1,0 2,0 X 1,0 1,0 0,0 7,0 3
5 Vu, Philipe 1,0 2,0 1,5 1,0 X 2,0 1,0 8,5 2
6 Munke, Andreas 0,0 0,5 2,0 1,0 0,0 X 1,0 4,5 5
7 Huth, Kevin 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 X 9,0 1

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wurde doppelrundig gespielt.