Norddeutsche Vereinsmeisterschaften U12

Kiel, 6. bis 9. September 2007

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. MNr Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. 1. TuS Makkabi Berlin 1484 5H3½ 19G3½ 11H4 6G3 2H2 4G2½ 10H3 13 21.5
1. 1. Davydov,Ruven 1607 46S1 23W1   19W1   15W0   3.0 14.5
1. 2. Galkin,Wladislaw 1604 47W1 24S1 42S1 20S0 6S½ 16S1 36S0 4.5 28.0
1. 3. Wagner,Christian 1492 48S½ 25W½ 43W1 21W1 7W½ 17W½ 38W1 5.0 27.0
1. 4. Lerch,Philipp 1506 49W1 26S1 44S1 22S1 8S½ 18S1 39S1 6.5 22.5
1. 5. Sawlin,Leonid 1211     45W1   9W½   40W1 2.5 5.0
 
2. 2. SV Empor Berlin 1450 7G3 6H0 8G2½ 3H2½ 1G2 12H4 5G2½ 11 16.5
2. 6. Szajbely,Zsigmond 1474 51W0 19S0 11W1 31S0 2W½ 64S1 46W½ 3.0 27.5
2. 7. Tong,Lukas Fabian Chuan 1607 52S1 20W0 12S½ 32W½ 3S½ 65W1 47S1 4.5 31.5
2. 8. Moritz,Aron 1491 53W1 21S0 13W1 34S1 4W½ 67S1 48W1 5.5 27.0
2. 9. Beier,Eric 1227   22W0   35W1 5S½   49S0 1.5 9.5
2. 10. Schmid,Floyd   55S1   14S0     68W1   2.0 11.5
 
3. 8. SK Weisse Dame Hamburg 1238 16G3½ 8H2 10G2 2G1½ 18H4 7H2 6G3½ 9 18.5
3. 31. Pfeiffer,Daniel 1725 77W1 11S1 36W1 6W1 82S1 51S½ 19W1 6.5 21.0
3. 32. Lampert,Jonas   78S½ 12W1 38S1 7S½ 83W1 52W1 20S1 6.0 30.0
3. 33. Schaeffer,Philipp 1298         84S1 53S0 21W1 2.0 8.0
3. 34. Petru,Dennis 1138 79W1 13S0 39W0 8W0 85W1 54W½ 22S½ 3.0 26.0
3. 35. Ludwig,Maria 790 81S1 14W0 40S0 9S0       1.0 9.5
 
4. 4. USV Potsdam 1360 13G3½ 10H2 6G2 11H4 5G2 1H1½ 8G2½ 9 17.5
4. 15. Friedrich,Wiede 1927 60W1 36S1 19W1 41S1 46W1 1S1 11W1 7.0 22.0
4. 16. Scholz,André 1198 61S1 37W1 20S0 43W1 47S0 2W0 12S0 3.0 27.0
4. 17. Eichstaedt,Mirko 1217 62W½ 38S0 21W0 44S1 48W0 3S½ 13W1 3.0 27.0
4. 18. Cech,Tim 1099 63S1 39W0 22S1 45W1 50S1 4W0 14S½ 4.5 25.5
 
5. 11. Königsspringer SC Hamburg 1118 1G½ 15H4 9G2½ 8H2½ 4H2 10G2½ 2H1½ 9 15.5
5. 46. Hort,Max 1427 1W0 69S1 73W½ 11S½ 15S0 36W½ 6S½ 3.0 27.0
5. 47. Stanau,Guido 1012 2S0 70W1 75S1 12W1 16W1 37S1 7W0 5.0 22.0
5. 48. Schiffmann,Darius 1188 3W½ 71S1 74W1 13S0 17S1 38W1 8S0 4.5 26.0
5. 49. Viol,Joshua 846 4S0   76S0 14W1     9W1 2.0 19.0
5. 50. Hartig,Ruben     72W1     18W0 39S0   1.0 15.0
 
6. 5. SV Aufbau Bernburg 1304 12H4 2G4 4H2 1H1 10G2 11G3½ 3H½ 8 17.0
6. 19. Müller,Alexander 1765 64S1 6W1 15S0 1S0 36W0 41W½ 31S0 2.5 29.0
6. 20. Müller,Alexandra 1308 65W1 7S1 16W1 2W1 37S1 42S1 32W0 6.0 24.5
6. 21. Zimmermann,Christian 1084 66S1 8W1 17S1 3S0 39W½ 43W1 33S0 4.5 23.5
6. 22. Praczyk,Karl 1057 67W1 9S1 18W0 4W0 40S½ 45S1 34W½ 4.0 22.0
 
7. 12. Elmshorner SC 1052 2H1 9G2 18G2 13H2½ 19H2½ 3G2 11H2 8 14.0
7. 51. Powierski,Emil 1621 6S1 73W½ 82W1 60S½ 23S1 31W½ 41S1 5.5 22.5
7. 52. Falke,Johannes 993 7W0 75S½ 84S0 61W1 24W½ 32S0 42W1 3.0 25.0
7. 53. Werwitzke,Jasper 840 8S0   85W0   25S0 33W1 43S0 1.0 18.0
7. 54. Otto,Maximilian 755   74W0 86S1 62S0   34S½   1.5 11.0
7. 55. Altunel,Onur   10W0 76S1   63W1 26W1   44W0 3.0 11.5
 
8. 3. SV Feldberg 1365 14H3½ 3G2 2H1½ 5G1½ 17H3½ 19G3½ 4H1½ 7 17.0
8. 11. Baier,Christoph 1560 56S½ 31W0 6S0 46W½ 27S½ 23W1 15S0 2.5 30.5
8. 12. Stövesand,Eric 1511 57W1 32S0 7W½ 47S0 28W1 24S1 16W1 4.5 26.0
8. 13. Stövesand,Peter 1390 58S1 34W1 8S0 48W1 29S1 25W½ 17S0 4.5 27.0
8. 14. Lansky,Georg 999 59W1 35S1 10W1 49S0 30W1 26S1 18W½ 5.5 14.0
 
9. 17. SV Energie Stendal 980 17G2 7H2 5H1½ 16G1½ 20H3½ 18G3 14G2 7 15.5
9. 73. Soisson,Michael 1314 27W0 51S½ 46S½ 77W½ 87S1 83W½ 56W½ 3.5 23.0
9. 75. Briese,Annika 969 28S0 52W½ 47W0 78S0 88W1 84S½ 57S1 3.0 21.0
9. 74. Becker,Alexander 739 29W1 54S1 48S0 79W0 89S½ 85W1 58W0 3.5 21.0
9. 76. Ludwig,Moritz 899 30S1 55W0 49W1 80S1 90W1 86S1 59S½ 5.5 14.5
 
10. 9. SV Merseburg 1214 18G3 4G2 3H2 19G3½ 6H2 5H1½ 1G1 7 15.0
10. 36. Gering,Samuel 1592 82S1 15W0 31S0 23W1 19S1 46S½ 2W1 4.5 26.5
10. 37. Feuerherdt,Martin 1173 83W1 16S0   24S½ 20W0 47W0   1.5 21.0
10. 38. Hoffmann,Dustin 1252 84S1 17W1 32W0 25W1   48S0 3S0 3.0 25.5
10. 39. Jacob,Hannes 1126   18S1 34S1 26S1 21S½ 50W1 4W0 4.5 19.5
10. 40. Schmidt,Marius 928 85W0   35W1   22W½   5S0 1.5 10.5
 
11. 10. SK Bremen-West 1182 20G4 17H3 1G0 4G0 16H2½ 6H½ 7G2 7 12.0
11. 41. Klosa,Kevin 1326 88W1 27S0   15W0 77S½ 19S½ 51W0 2.0 24.0
11. 42. Brinkmann,Fabian 1186 89S1 28W1 2W0   78W1 20W0 52S0 3.0 25.0
11. 43. Reimers,Juri 1233 90W1 29S1 3S0 16S0   21S0 53W1 3.0 18.5
11. 44. Hölting,Raven 1166   30W1 4W0 17W0 79S0   55S1 2.0 16.5
11. 45. Hempe,Christopher 999 91S1   5S0 18S0 81W1 22W0   2.0 12.0
 
12. 15. TuRa Harksheide 994 6G0 20H3 19H1 15G2 14H2½ 2G0 16H3 7 11.5
12. 64. Gustmann,Maximilian 1081 19W0 88S1 23S0 69W1 56S0 6W0 77S1 3.0 17.0
12. 65. Faden,Maximillian 1194 20S0 89W1 24W0 70S0 57W1 7S0   2.0 18.0
12. 66. Winter,Hauke 1050 21W0   25S0   58S½   78W0 0.5 20.0
12. 67. Lengler,Tim 889 22S0 90S0   71W1 59W1 8W0 79S1 3.0 21.5
12. 68. Hopson,Kevin Mike 757   91W1 26W1 72S0   10S0 81W1 3.0 9.0
 
13. 14. Hamburger SK 1038 4H½ 18G2 14H2 7G1½ 15H1½ 17G2½ 19H2½ 6 12.5
13. 60. Chevelevitch,Valentin 1220 15S0 82W1 56S1 51W½ 69S½ 27W½ 23S1 4.5 28.0
13. 61. Sander,Jean Louis   16W0 83S0 57W1 52S0 70W1 28S0 24W½ 2.5 18.0
13. 62. Bartz,Oscar 856 17S½ 84W1 58S0 54W1 71S0 29W1 25S0 3.5 19.5
13. 63. Babertz,Alexander   18W0 86S0 59W0 55S0 72W0 30S1 26W1 2.0 19.0
 
14. 13. ASV Grün-Weiß Wismar 1041 8G½ 16H2 13G2 17H2 12G1½ 20G2½ 9H2 6 12.5
14. 56. Schreiber,Kevin 1422 11W½ 77S0 60W0 27S0 64W1 87W1 73S½ 3.0 21.5
14. 57. Wulf,Constanze 907 12S0 78W0 61S0 28W0 65S0 88S½ 75W0 0.5 22.0
14. 58. Schreiber,Oliver 793 13W0 80S1 62W1 29S1 66W½ 89W1 74S1 5.5 15.5
14. 59. Goldbach,Aaron   14S0 81W1 63S1 30W1 67S0 90S0 76W½ 3.5 22.0
 
15. 16. Braunschweiger SF 992 19H1½ 5G0 20H2 12H2 13G2½ 16G2 18H2 6 12.0
15. 69. Thielen,Laurens 1158 23S0 46W0 88S1 64S0 60W½ 77W1 82S1 3.5 16.5
15. 70. Schepers,Luca   24W0 47S0 89W0 65W1 61S0 78S0 83W0 1.0 24.5
15. 71. Pfaff,Dominik 930 25S½ 48W0 90S0 67S0 62W1 79W0 85S0 1.5 25.5
15. 72. Lammers,Katharina 887 26W1 50S0 91W1 68W1 63S1 80S1 86W1 6.0 7.0
 
16. 18. SV Motor Eberswalde 960 3H½ 14G2 17G2 9H2½ 11G1½ 15H2 12G1 5 11.5
16. 77. Holzmann,Arthur 1227 31S0 56W1 27W0 73S½ 41W½ 69S0 64W0 2.0 27.5
16. 78. Wenzke,Tim 1082 32W½ 57S1 28S1 75W1 42S0 70W1 66S1 5.5 17.5
16. 79. Windschügl,Martin 845 34S0   29W0 74S1 44W1 71S1 67W0 3.0 14.0
16. 80. Eichel,Kevin 848   58W0   76W0   72W0   0.0 17.0
16. 81. Falk,Frederike 796 35W0 59S0 30S1   45S0   68S0 1.0 10.5
 
17. 7. Delmenhorster SK 1238 9H2 11G1 16H2 14G2 8G½ 13H1½ 20H2½ 5 11.5
17. 27. Kügel,Tobias 1584 73S1 41W1 77S1 56W1 11W½ 60S½ 87S1 6.0 17.5
17. 28. Dang,An-Hai 1248 75W1 42S0 78W0 57S1 12S0 61W1 88W½ 3.5 20.0
17. 29. Sowinski,Maik   74S0 43W0 79S1 58W0 13W0 62S0 89S0 1.0 25.5
17. 30. Kügel,Christian 883 76W0 44S0 81W0 59S0 14S0 63W0 91W1 1.0 19.5
 
18. 19. SK Doppelbauer Kiel I 903 10H1 13H2 7H2 20G3 3G0 9H1 15G2 5 11.0
18. 82. Stolberg,Daniel 1071 36W0 60S0 51S0 87W1 31W0   69W0 1.0 24.5
18. 83. Götz,Jan Erik 1015 37S0 61W1   88S1 32S0 73S½ 70S1 3.5 15.5
18. 84. Ketzel,Tobias 758 38W0 62S0 52W1 89W1 33W0 75W½   2.5 17.0
18. 85. Lentz,Florian 892 40S1   53S1   34S0 74S0 71W1 3.0 10.5
18. 86. Trieglaff,Torge 780   63W1 54W0 90S0   76W0 72S0 1.0 19.0
 
19. 6. Hagener SV 1289 15G2½ 1H½ 12G3 10H½ 7G1½ 8H½ 13G1½ 4 10.0
19. 23. Gussenberg,Torben 1578 69W1 1S0 64W1 36S0 51W0 11S0 60W0 2.0 26.5
19. 24. Bach,Jannik 1291 70S1 2W0 65S1 37W½ 52S½ 12W0 61S½ 3.5 19.0
19. 25. Rethmann,Kristin 1233 71W½ 3S½ 66W1 38S0 53W1 13S½ 62W1 4.5 19.0
19. 26. Schreiber,Justina 1054 72S0 4W0 68S0 39W0 55S0 14W0 63S0 0.0 30.5
 
20. 20. SK Doppelbauer Kiel II 794 11H0 12G1 15G2 18H1 9G½ 14H1½ 17G1½ 1 7.5
20. 87. Hummel,Fynn-Jannick 799       82S0 73W0 56S0 27W0 0.0 13.5
20. 88. Seemann,Tjark Lennart 789 41S0 64W0 69W0 83W0 75S0 57W½ 28S½ 1.0 19.0
20. 89. Wanner,Lukas   42W0 65S0 70S1 84S0 74W½ 58S0 29W1 2.5 18.5
20. 90. Rieper,Julian   43S0 67W1 71W1 86W1 76S0 59W1   4.0 17.5
20. 91. Petersen,Finn Christopher   45W0 68S0 72S0       30S0 0.0 12.0