Monatsblitz 10/2007 zur Gesamtwertung

Nr. Name Pkt 1 2 3 4 5 6  7 8  9 Punkte Platz
1 Brehmer, Michael X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0 7
2 Schewe, Bernhard 1,0 X 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 + 1,0 0,0 8,0 1
3 Knappe, Stefan 1,0 0,0 X 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 5,0 5
4 Bartonek, Rolf Dr. 1,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 7
5 Sonder, André 1,0 0,0 1,0 1,0 X 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 6,0 4
6 Gabriel, Rainer 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 X 0,0 1,0 1,0 0,0 4,0 6
7 Kimpinsky, Frank 1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 X 1,0 1,0 1,0 8,0 1
8 Köppe, Christoph 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 1,0 0,0 1,0 10
9 Schönig, Horst 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 1,0* 2,0 7
10 Vu, Philipe 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 X 7,0 3

* Die Partie Horst Schönig - Philippe Vu verlief kurios: Unser Christoph muss noch ein bisschen üben, bis er weiß, wie die Figuren in der Grundstellung zu stehen haben;-) - Erwischt hat es diesmal Philippe, der beim Rutschsystem neben Christoph saß und ebensowenig wie Horst bemerkte, daß Dame und König in der Grundstellung vertauscht waren. Nach ca. 20 Zügen hatten Dame und Turm bereits munter rochiert, aber keiner hatte es bemerkt. Erst als Philippe dann (in der Annahme, die Dame zu bewegen) Kd8-d6 zog, stutzte Horst und reklamierte korrekt "unmöglichen Zug". Mir blieb nur, dem Protest stattzugeben und Horst den Sieg zuzusprechen. Philippe schimpfte dann ausgiebig über die Staunton-Form der Figuren, bei der Dame und König nicht allzu unterschiedlich aussehen. So hat der 10. - Christoph - direkten Einfluß auf die Tabellenspitze genommen..