Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz |
1 | Schewe, Bernhard | X | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 4 |
2 | Scholta, Danilo | 0,0 | X | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5 |
3 | Schneider, Peter | 1,5 | 2,0 | X | 1,5 | 1,0 | 6,0 | 1 |
4 | Munke, Andreas | 1,0 | 2,0 | 0,5 | X | 1,0 | 4,5 | 2 |
5 | Brieger, Stefan | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | X | 4,0 | 3 |
(doppelrundig)