Empor-Monatsblitz 2/2010

zur Gesamtwertung

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 Summe Platz
1 Schmidt, Matthias X 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 3,0 6
2 Postalla, Nils 1,0 X 2,0 0,0 0,0 0,5 1,5 5,0 5
3 Scholta, Danilo 2,0 0,0 X 0,0 1,0 2,0 2,0 7,0 3
4 Schneider, Peter 2,0 2,0 2,0 X 1,0 0,0 2,0 9,0 2
5 Brieger, Stefan 1,0 2,0 1,0 1,0 X 0,0 2,0 7,0 3
6 Schewe, Bernhard 2,0 1,5 0,0 2,0 2,0 X 2,0 9,5 1
7 Witzke, Rudi 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 X 1,5 7

(doppelrundig)