| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
| 1 | Scholta, Danilo | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 8 |
| 2 | Huth, Ricardo | 2,0 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 5 |
| 3 | Vu, Philipe | 2,0 | 2,0 | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | 1 |
| 4 | Schewe, Bernhard | 2,0 | 2,0 | 0,0 | X | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 3 |
| 5 | Müller, Olaf | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | X | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 10,0 | 2 |
| 6 | Schneider, Peter | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | X | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 3 |
| 7 | Müller, Axel | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | X | 0,0 | 6,0 | 5 |
| 8 | Haucke, Jörg | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | X | 3,0 | 7 |
(doppelrundig)