Einzelergebnisse Stadtliga B:
| Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent |
| 201 | Neuberger, Guido | |||||||||||
| 202 | Steinert, Christian | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 5,0 | 55,6 |
| 203 | Förster, Jonas | 1 | ./. | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 70,0 | |||
| 204 | Gabriel, Reiner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | 91,7 | |||
| 205 | Kumke, Sebastian | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 50,0 | |
| 206 | Bötzel, Bernd | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 31,3 | |
| 207 | Scharnbeck, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 22,2 |
| 208 | Pohling, Gunther | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,5 | 38,9 |
| 303 | Dilschneider, Andreas | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 43,8 | |
| 306 | Richter, Thilo | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | |||||||
| 307 | Tunnat, Gerhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 20,0 | ||||
| 308 | Exner, Roland | 1 | 0 | 1,0 | 50,0 |
Aufstellung:
|
Brett |
Name |
DWZ |
|
1 |
Neuberger, Guido |
|
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
Scharnbeck, Michael |
|
|
8 |
1975 |
|
|
E1 |
Dilschneider, Andreas |
2089 |
|
E2 |
1798 |