Einzelergebnisse Klasse 1.2:
| Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent |
| 301 | Thiede, Franz | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 57,1 | ||
| 302 | Schmidt, Dietrich | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | 56,3 | |
| 303 | Dilschneider, Andreas | |||||||||||
| 304 | Wucke, Hans | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 42,9 | ||
| 305 | Jankowiak, Bernd | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 43,8 | |
| 306 | Richter, Thilo | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 50,0 | |||||
| 307 | Tunnat, Gerhard | 1 | 0,5 | 1,5 | 75,0 | |||||||
| 308 | Exner, Roland | ./. | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 309 | Dr. Baudis, Werner | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 21,4 | ||
| 310 | Kurbel, Horst-Peter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 68,8 | |
| 311 | Schwarz, Ronald | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 61,1 |
| 312 | Budel, Maik | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 25,0 | |||||
| 402 | Schmidt, Volkmar | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 403 | Schwarz, Uwe | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | |||||||
| 404 | Haucke, Jörg | 1 | 0,5 | 1,5 | 75,0 | |||||||
| 405 | Schönig, Horst | 1 | 0,5 | 1,5 | 75,0 |
Aufstellung:
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Thiede, Franz | 2044 |
| 2 | Schmidt, Dietrich | 1923 |
| 3 | Dilschneider, Andreas | 2089 |
| 4 | Wucke, Hans (ML) | 1926 |
| 5 |
1863 |
|
| 6 |
Richter, Thilo |
1844 |
|
7 |
Tunnat, GerhardTunnat, Gerhard |
1686 |
| 8 | Exner, Roland | 1798 |
| E1 | Baudis, Werner Dr. | 1876 |
| E2 | Kurbel, Horst-Peter | 1886 |
|
E3 |
Schwarz, Ronald |
1754 |
|
E4 |
Budel, Maik |
1737 |